Der quadratische induktive Sensor LUOSHIDA Q5 ist eine hochpräzise Sensorlösung, die für die genaue Detektion in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen entwickelt wurde. Dieser quadratische induktive Sensor zeichnet sich durch ein robustes und kompaktes Design aus und eignet sich daher für den Einsatz auf engstem Raum oder in komplizierten Maschinenkonfigurationen. Seine hohe Empfindlichkeit sorgt für eine zuverlässige Erkennung von metallischen Objekten, während die quadratische Form für Stabilität und einfache Installation sorgt.
Hauptmerkmale:
Anträge:
Der LUOSHIDA Q5 Square Induktive Sensor ist die ideale Wahl für Anwendungen, die eine präzise und zuverlässige Detektion erfordern. Es wird häufig verwendet in:
Frage 5square type Inductive Proximity Sensor with cable | ||
Größe | Frage 5 * 5* Kunststoff | Frage 5 * 5 |
Montage | Nicht abgeschirmt | Nicht abgeschirmt |
Schaltabstand Sn (mm) | 1 mm | 1 mm |
Gehäusematerial | PC | Messing vernickelt |
Mit oder ohne LED | mit LED | |
Betriebsspannung | 10-30VDC | |
Kräuseln | <10% | |
Kein Laststrom | <10mA | |
Max. Laststrom | 100mA | |
Ableitstrom | <0.01mA | |
Spannungsabfall | <1.5V | |
Schaltfrequenz | 2KHz | 2KHz |
Antwortzeit | 0,1 ms | 0,1 ms |
Schalt-Hysterese | <15%(Sr) | |
Wiederholgenauigkeit | <3.0%(Sr) | |
Schutzart | Schutzart IP67 | |
Betriebstemperatur | -25°C- +70°C | |
Temperaturdrift | <10%(Sr) | |
Kurzschlussschutz | - | |
Auslösepunkt für Überlastung | - | |
EMC | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV (Kontakt) | |
Schock/Vibration | IEC 60947-5-2,Teil7.4.1 / IEC 60947-5-2,Teil7.4.2 | |
Verbindung | D2.5 3*0.14 PVC 2M | |
DC 3-Draht 10-30V NPN NO | Q5501NO-F | Q5501NO-T |
DC 3-Draht 10-30V NPN NC |
|
|
DC 3-Draht 10-30V PNP NO | Q5501PO-F | Q5501PO-T |
DC 3-Draht 10-30V PNP NC |
|