Le capteur inductif carré LUOSHIDA Q5 est une solution de détection de haute précision conçue pour une détection précise dans une variété d’applications industrielles. Ce capteur inductif carré présente une conception robuste et compacte, ce qui le rend adapté à une utilisation dans des espaces restreints ou des configurations de machines complexes. Sa sensibilité élevée assure une détection fiable des objets métalliques, tandis que la forme carrée offre stabilité et facilité d’installation.
Caractéristiques principales :
Applications:
Le capteur inductif carré LUOSHIDA Q5 est un choix idéal pour les applications qui exigent une détection précise et fiable. Il est couramment utilisé dans :
Question n° 5square type Inductive Proximity Sensor with cable | ||
Taille | Question n° 5 * 5* plastique | Question n° 5 * 5 |
Montage | Non blindé | Non blindé |
Distance de détection Sn(mm) | 1 millimètre | 1 millimètre |
Matériau du boîtier | PC | Laiton nickelé |
Avec ou sans LED | avec LED | |
Tension de fonctionnement | 10-30VDC | |
Ondulation | <10% | |
Courant à vide | <10mA | |
Courant de charge max. | 100 mA | |
Courant de fuite | <0.01mA | |
Chute de tension | <1.5V | |
Fréquence de commutation | 2KHz | 2KHz |
Temps de réponse | 0,1 millimètre | 0,1 millimètre |
Hystérésis de commutation | <15%(Sr) | |
Précision de répétition | <3.0%(Sr) | |
Catégorie de protection | Indice de protection IP67 | |
Température de fonctionnement | -25°C- +70°C | |
Dérive de température | <10%(Sr) | |
Protection contre les courts-circuits | - | |
Point de déclenchement de surcharge | - | |
EMC | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(contact) | |
Chocs/Vibrations | CEI 60947-5-2, partie 7.4.1 / CEI 60947-5-2, partie 7.4.2 | |
Connexion | D2.5 3*0.14 PVC 2M | |
DC 3 fils 10-30V NPN NON | Q5501NO-F | Q5501NO-T |
DC 3 fils 10-30V NPN NC |
|
|
DC 3 fils 10-30V PNP NON | Q5501PO-F | Q5501PO-T |
DC 3 fils 10-30V PNP NC |
|